Inversion realizada en el Municipio
periodo 2006-2007
|
|
| 1 | Construcción de escuela en Colonia Nueva san Juan. |
| 2 | Construcción de escuela en Colonia Michelle. |
| 3 | Instalación de malla ciclón y muros en centro escolar Siempre Viva. |
| 4 | Construcción de muro y tapial en centro escolar Joya de Cerén. |
| 5 | Construcción de dirección y servicios sanitarios en escuela Colonia Michelle. |
| 6 | Construcción de aula en centro escolar Agua Escondida. |
| 7 | Construcción de muro y tapial en centro escolar San Nicolás los Encuentros. |
| 8 | Construcción de aula en centro escolar Minas de Plomo. |
| 9 | Instalación de techo en centro escolar en Cantón Buena Vista, Veracruz I. |
| 10 | Pago a maestros en todo el municipio. |
![]() |
|
| 1 | Construcción de tanque de captación de agua potable en quebrada la llorona, cantón Sitio de Roma. |
| 2 | Reparación de tanque de captación de agua, caserío el zapote, El castillo. |
| 3 | Construcción de tanque de captación de agua potable en cantón el Matasano. |
| 4 | Suministro e instalación de equipo de bombeo vertical Cantón las Delicias. |
| 5 | Construcción de cerca perimetral para caseta de bombeo en comunidad Argentina. |
| 6 | Perforación de pozo en cantón Nueva Encarnación. |
| 7 | Equipamiento de planta de bombeo en Cantón Nueva Encarnación. |
| 8 | Perforación de pozo en colonia Nuevo Sitio pasaje el Jazmín y san Antonio. |
| 9 | red de distribución e instalación de equipamiento de planta de bombeo en comunidad la Isla. |
| 10 | Compra de bomba para planta de bombeo en comunidad las Granadillas. |
| 11 | Excabacion e introduccion de de tuberia en colonia nuevo sitio |
| 12 | Suministro de agua ppotable en nueva encarnacion |
| 13 | Construccion de caseta en colonia nuevo sitio |
![]() |
|
| 1 | sostenimiento de la unidad de salud de esta ciudad y de la colonia Sitio del Nino campana de fumigacion |
| 2 | Limpieza de quebradas de la ciudad. |
| 3 | Construcción de bodega en unidad de salud San Juan Opico. |
| 4 | Instalación de lámparas de mercurio unidad de salud Sitio del Nino. |
| 5 | Introducción de energía eléctrica en dispensario medico de Cantón san José la Cueva. |
| 6 | Introducción de energía eléctrica en dispensario medico de Cantón Pitichorro. |
![]() |
|
| 1 | Empedrado y fraguado de pasaje No 1, Colonia San José, Joya de Cerén I Etapa. |
| 2 | Empedrado y fraguado de la subidona, Veracruz 2, Segunda Etapa. |
| 3 | Construcción de rampla y muros, comunidad El Angel, Talcualhuya. |
| 4 | Empedrado y concretado de pasaje No. 13, Colonia Nuevo San Juan. |
| 5 | Empedrado y fraguado de calle la pita, Cantón Pitichorro. |
| 6 | Construcción de obra de paso en sector, nor oriente, Caserío el Cambio. |
| 7 | Construcción de cordón cuneta en cuarta calle, Colonia Sitio del Nino. |
| 8 | Empedrado y fraguado de sendero de la pilona hacia calle a San Antonio. |
| 9 | Construcción de puente hamaca entre caserío Argentina y Ranchería. |
| 10 | Empedrado fraguado de cuesta los linares cantón El Castillo. |
| 11 | Construcción de bordas en colonia el Milagro, caserío palio. |
| 12 | Construcción de cunetas en calle principal Cantón Lomas de Santiago. |
| 13 | Empedrado fraguado de cuarta calle oriente. |
| 14 | Empedrado y fraguado de calle que conduce cooperativa el jabalí. |
| 15 | Empedrado y fraguado final cuarta calle oriente (Cuapa). |
| 16 | Empedrado fraguado de final sexta avenida sur. |
| 17 | Construcción de canaleta y loza, en comunidad Monte Lindo. |
| 18 | Construcción de cordón cuneta calle principal, Cantón Sitio Grande. |
| 19 | Construcción de canaleta en calle hacia Barranca Honda. |
| 20 | Empedrado y fraguado de calle la hermita en comunidad Valle Gracia. |
| 21 | Construcción de cordón cuneta e instalación de tubos en pasaje avelar II. |
| 22 | Empedrado fraguado de pasaje No. 1 Colonia San José, Joya de Cerén. |
| 23 | Empedrado fraguado de calle a los bajillos, caserío Valle Gracia, Cantón Chantusnene. |
| 24 | Construcción de cordón cuneta en séptima avenida norte. |
| 25 | Reparación de adoquinado de la calle Paniagua e intersección de la tercera y quinta avenida Norte. |
| 26 | Reparación de adoquinado de la cuarta calle oriente avenida Duenas y segunda avenida Sur. |
| 27 | Empedrado fraguado en intersecciones de calle principal a Barranca Honda, Lotificacion el Roble. |
| 28 | Construcción de cordón cuneta en tercera calle colonia sitio del nino. |
| 29 | Empedrado fraguado de tramos caserío El Espino. |
| 30 | Construcción de Cordón Cuneta en segunda calle, Col. Sitio del Nino. |
| 31 | Empedrado fraguado dos tramos de calle hacia Barranca Honda. |
| 32 | Reparación de adoquinado en séptima avenida sur, calle Paniagua. |
| 33 | Empedrado fraguado cordón cuneta en cuarta avenida sur. |
| 34 | Reparación de empedrado fraguado concretado de calle a Cantón las Granadillas. |
| 35 | Construcción de cordón cuneta en prolongación avenida central, Colonia Sitio del Nino. |
| 36 | Empedrado concretado de avenida Duenas. |
| 37 | Limpieza de calles y cunetas en Cantón Chanmico. |
| 38 | Reparación y mantenimiento de calles en Cantón San José la Cueva. |
| 39 | Limpieza y reparación de calles en Cantón Lomas de Santiago. |
| 40 | Limpieza de cunetas y desagües en cantón las Granadillas. |
| 41 | Limpieza y mantenimiento de calles en Cantón Jabalincito. |
| 42 | Mantenimiento y limpieza de calles en caserío las Areneras, cantón las Delicias. |
| 43 | Mantenimiento y limpieza de calles de Cantón San Felipe a Cantón San Nicolás los Encuentros. |
| 44 | Mantenimiento y limpieza de cunetas en Caserío el Mirador, Cantón Talcualhuya. |
| 45 | Mantenimiento de calles en Cantón Sitio del Nino. |
| 46 | Mantenimiento y limpieza de calles en Caserío Canterías. |
| 47 | Mantenimiento de calles en Cantón Nombre de Dios. |
| 48 | Mantenimiento de calles de Caserío el Angel a Cantón Buena Vista. |
| 49 | Reparación de calles de Caserío Veracruz. |
| 50 | Reparación de calle que conduce de Cantón los Amates a Cantón San Pedro Mártir. |
| 51 | Reparación de calle de Cantón Tehuicho. |
| 52 | Reparación de calles en Cantón Agua Escondida. |
| 53 | Reparación de calles en Cantón Chanmico. |
| 54 | Reparación de calles en Cantón Joyas de Cerén. |
| 55 | Reparacion de caminos vecinales con maquinaria pesada |
| 56 | Plan Bacheo de toda la cuidad |
. |
|
| 1 | Mantenimiento de alumbrado público en todo el municipio. |
| 2 | Introducción de energía eléctrica comunidad la Estanzuela. |
| 3 | Ampliación de alumbrado público en comunidad Oscar Osorio. |
| 4 | Instalación de lamparas de mercurio en todo el municipio. |
![]() |
|
| 1 | Instalación de tuberías en colonia la tubera, caserío las Areneras, cantón las Delicias. |
| 2 | Limpieza de rio sucio sector colonia Tec-Pan. |
| 3 | Limpieza de quebradas en estación bandera. |
| 4 | Limpieza de quebradas en Colonia el Milagro. |
![]() |
|
| 1 | Limpieza de fosa séptica y obras adicionales al rastro municipal. |
![]() |
|
| 1 | Ayuda al fomento del deporte en todo el municipio (Uniformes y materiales deportivos). |
| 2 | Construcción de marcos para cancha de futbol en Caserío Penarol, Cantón Talcualhuya. |
| 3 | Instalación de malla ciclón en cancha de futbol cantón Nombre de Dios. |
| 4 | Mejoramiento de cancha de futbol caserío el Refugio, Cantón el Castillo. |
| 5 | Mantenimiento de Complejo Deportivo y canchas de basquetbol en el Barrio el Calvario. |
| 6 | Construcción de Cancha de futbol en cantón Buena Vista. |
| 7 | Mantenimiento de Complejo Deportivo de la Colonia Sitio del Nino. |
| 8 | Construcción de Salon de usos multiples ychalet en Complejo Deportivo de esta Ciudad. |
| 9 | Construcción de servicios sanitarios en Complejo deportivo de esta Ciudad. |



.

